350 	循環器内科	1	K616-41	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　初回 等	292	0.09	0.28	1.71%	71.34						
350 	循環器内科	2	K5493	経皮的冠動脈ステント留置術　その他のもの	108	0.81	2.06	0.93%	69.31						
350 	循環器内科	3	K616-42	経皮的シャント拡張術・血栓除去術　１の実施後３月以内に実施する場合 等	68	0.04	0.07	1.47%	75.29						
350 	循環器内科	4	K616	四肢の血管拡張術・血栓除去術	67	0.34	2.84	2.99%	74.19						
350 	循環器内科	5	K5463	経皮的冠動脈形成術　その他のもの	41	0.88	1.85	2.44%	67.22						
120 	整形外科	1	K0461	骨折観血的手術　肩甲骨、上腕、大腿 等	160	1.72	17.47	58.75%	79.56						
120 	整形外科	2	K0821	人工関節置換術　肩、股、膝	108	1.13	24.69	7.41%	73.84						
120 	整形外科	3	K0462	骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨 等	86	1.23	6.16	10.47%	64.28						
120 	整形外科	4	K0811	人工骨頭挿入術　肩、股 等	79	3.78	18.28	67.09%	82.25						
120 	整形外科	5	K1426	脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　椎弓形成	41	2.39	14.83	9.76%	68.44						
500 	消化器内科	1	K7211	内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術　長径２センチメートル未満 等	182	0.81	1.14	1.10%	72.55						
500 	消化器内科	2	K688	内視鏡的胆道ステント留置術	68	1.40	9.12	5.88%	81.40						
500 	消化器内科	3	K654	内視鏡的消化管止血術	53	1.09	8.23	13.21%	79.89						
500 	消化器内科	4	K654	内視鏡的胆道結石除去術　その他のもの 等	20	1.65	5.35	0.00%	74.20						
500 	消化器内科	5	K6851	内視鏡的胆道結石除去術　胆道砕石術を伴うもの	19	0.63	5.58	0.00%	79.68						
310 	泌尿器科	1	K7811	経尿道的尿路結石除去術　レーザーによるもの	88	1.02	3.48	1.14%	61.65						
310 	泌尿器科	2	K8036ｲ	膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　電解質溶液利用のもの 等	62	1.89	5.29	0.00%	75.23						
310 	泌尿器科	3	K768	体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	52	0.04	1.00	0.00%	52.37						
310 	泌尿器科	4	K841-7	経尿道的前立腺水蒸気治療	34	1.00	4.62	0.00%	77.06						
310 	泌尿器科	5	K843-4	腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術（内視鏡手術用支援機器を用いるもの） 等	33	1.00	8.73	0.00%	69.09						
320 	産婦人科	1	K8982	帝王切開術　選択帝王切開	112	2.40	6.77	1.79%	33.60						
320 	産婦人科	2	K877-2	腹腔鏡下腟式子宮全摘術 等	43	1.00	4.23	0.00%	48.44						
320 	産婦人科	3	K8882	子宮附属器腫瘍摘出術（両側）　腹腔鏡によるもの 等	43	0.93	4.28	0.00%	44.72						
320 	産婦人科	4	K872-31	子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術　電解質溶液利用のもの 等	40	0.00	0.75	0.00%	44.83						
320 	産婦人科	5	K9091ｲ	流産手術　妊娠１１週までの場合　手動真空吸引法によるもの	28	0.00	0.00	0.00%	33.21						
110 	外科	1	K672-2	腹腔鏡下胆嚢摘出術	78	1.01	4.74	5.13%	65.22						
110 	外科	2	K634	腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術（両側）	59	0.37	1.34	0.00%	63.05						
110 	外科	3	K718-21	腹腔鏡下虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの 等	23	0.26	4.39	0.00%	32.17						
110 	外科	4	K719-3	腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 等	22	1.55	10.95	0.00%	73.50						
110 	外科	5	K6112	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（四肢）	21	4.29	3.00	0.00%	71.62						
130 	形成外科	1	K2191	眼瞼下垂症手術　眼瞼挙筋前転法 等	107	0.02	0.86	0.00%	71.11						
130 	形成外科	2	K0072	皮膚悪性腫瘍切除術　単純切除 等	17	0.06	1.59	0.00%	79.88						
130 	形成外科	3	K2193	眼瞼下垂症手術　その他のもの	14	0.07	0.64	0.00%	63.79						
130 	形成外科	4	K2172	眼瞼内反症手術　皮膚切開法	13	0.31	0.38	0.00%	27.62						
130 	形成外科	5	K0081	腋臭症手術　皮弁法	13	0.77	6.46	0.00%	22.15						
150 	脳神経外科	1	K178-4	経皮的脳血栓回収術	32	0.00	26.53	59.38%	80.00						
150 	脳神経外科	2	K164-2	慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術	25	1.44	12.64	8.00%	76.20						
150 	脳神経外科	3	K1781	脳血管内手術　１箇所 等	18	1.06	26.67	27.78%	67.39						
150 	脳神経外科	4	K609-2	経皮的頸動脈ステント留置術	16	6.06	10.25	0.00%	78.88						
150 	脳神経外科	5	K178-2	経皮的脳血管形成術	14	6.07	20.21	35.71%	73.00						
160 	呼吸器外科	1	K514-23	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの 等	23	3.22	8.83	0.00%	74.83						
160 	呼吸器外科	2	K5131	胸腔鏡下肺切除術　肺嚢胞手術（楔状部分切除によるもの） 等	15	5.13	4.13	0.00%	46.40						
160 	呼吸器外科	3	K496-2	胸腔鏡下醸膿胸膜又は胸膜胼胝切除術	13	5.77	18.00	15.38%	70.77						
160 	呼吸器外科	4	K514-22	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　区域切除 等	11	2.82	7.09	0.00%	71.82						
160 	呼吸器外科	5	K514-21	胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術　部分切除	10	2.10	2.70	0.00%	75.30						
	乳腺外科	1	K4762	乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	20	0.80	3.85	0.00%	62.75						
	乳腺外科	2	K4765	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの）・胸筋切除を併施しないもの	18	0.39	16.44	0.00%	64.11						
	乳腺外科	3	K4763	乳腺悪性腫瘍手術　乳房切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	17	0.29	16.44	0.00%	62.65						
	乳腺外科	4	K6113	抗悪性腫瘍剤静脈内持続注入用植込型カテーテル設置（頭頸部その他）	12	1.08	2.38	8.33%	64.54						
	乳腺外科	5	K4741	乳腺腫瘍摘出術　長径５センチメートル未満	4	0.00	1.75	0.00%	47.25						
170 	心臓血管外科	1	K617-4	下肢静脈瘤血管内焼灼術	22	0.23	0.41	0.00%	68.23						
170 	心臓血管外科	2	K5612ﾛ	ステントグラフト内挿術　１以外の場合　腹部大動脈	12	0.92	5.33	0.00%	79.08						
170 	心臓血管外科	3	K5522	冠動脈、大動脈バイパス移植術　２吻合以上のもの	-	-	-	-							
170 	心臓血管外科	4	K5552	弁置換術　２弁のもの	-	-	-	-							
170 	心臓血管外科	5	K5462	経皮的冠動脈形成術　不安定狭心症に対するもの	-	-	-	-							
240 	耳鼻咽喉科	1	K3772	口蓋扁桃手術　摘出	19	0.37	5.16	0.00%	15.37						
240 	耳鼻咽喉科	2	K340-4	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩ型（副鼻腔単洞手術）	-	-	-	-	-						
240 	耳鼻咽喉科	3	K347-3	内視鏡下鼻中隔手術１型（骨、軟骨手術） 等	-	-	-	-	-						
240 	耳鼻咽喉科	4	K6261	リンパ節摘出術　長径３センチメートル未満	-	-	-	-	-						
240 	耳鼻咽喉科	5	K340-5	内視鏡下鼻・副鼻腔手術ＩＩＩ型（選択的（複数洞）副鼻腔手術）	-	-	-	-	-						
230 	眼科	1	K204	涙嚢鼻腔吻合術	10	1.00	3.00	0.00%	69.70						
230 	眼科	2													
230 	眼科	3													
230 	眼科	4													
230 	眼科	5													
