350	循環器内科	1	110280xx03x0xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　内シャント血栓除去術等　手術・処置等２ なし	366	1.04	3.74	1.91%	72.14						
350	循環器内科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし	256	2.55	3.26	1.17%	71.15						
350	循環器内科	3	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	175	2,94	4.12	1.14%	69.21						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	127	19.28	17.31	14.17%	84.44						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	50	11.74	9.57	10.00%	78.38						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	197	21.90	24.75	68.53%	83.62						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	75	14.80	18.99	60.00%	81.60						
120	整形外科	3	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	72	28.21	21.21	6.94%	74.15						
120	整形外科	4	160760xx01xxxx	前腕の骨折　骨折観血的手術　前腕、下腿、手舟状骨等	68	4.59	5.86	4.41%	68.03						
120	整形外科	5	070343xx99x1xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　手術なし　手術・処置等２ １あり	58	2.12	2.49	0.00%	73.05						
500 	消化器内科	1	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	178	2.41	2.56	1.12%	73.29						
500 	消化器内科	2	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	111	9.09	8.76	2.70%	79.44						
500 	消化器内科	3	060035xx99x0xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	78	1.40	7.74	0.00%	71.00						
500 	消化器内科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	44	10.07	9.07	2.27%	67.20						
500 	消化器内科	5	060190xx99x0xx	虚血性腸炎　手術なし　手術・処置等２ なし	33	7.45	8.41	3.03%	65.21						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり	164	2.15	2.45	0.00%	71.43						
310	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患　経尿道的尿路結石除去術　定義副傷病 なし	91	6.16	5.16	1.10%	60.86						
310	泌尿器科	3	110070xx03x20x	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	57	6.70	6.63	0.00%	74.11						
310	泌尿器科	4	11012xxx03xxxx	上部尿路疾患　体外衝撃波腎・尿管結石破砕術（一連につき）	52	2.04	2.36	0.00%	52.37						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	44	10.07	13.42	2.27%	70.98						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	131	1.00	2.10	0.00%	3.76						
100	小児科	2	060380xxxxx0xx	ウイルス性腸炎　手術・処置等２ なし	50	2.82	5.49	0.00%	4.56						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	43	4.09	6.20	0.00%	2.07						
100	小児科	4	100250xx99x10x	下垂体機能低下症　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	43	1.40	2.95	0.00%	8.37						
100	小児科	5	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	42	5.26	6.18	7.14%	0.00						
150	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	122	15.05	16.51	19.67%	75.72						
150	脳神経外科	2	010040x099000x	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満）　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	40	22.63	18.40	50.00%	72.35						
150	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	39	13.03	9.62	12.82%	76.03						
150	脳神経外科	4	010030xx991xxx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり	34	2.71	2.80	0.00%	70.62						
150	脳神経外科	5	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	33	7.82	7.84	15.15%	73.18						
340	呼吸器内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	112	16.62	16.10	8.04%	84.52						
340	呼吸器内科	2	040040xx9910xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	57	3.23	2.99	0.00%	73.60						
340	呼吸器内科	3	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	36	21.11	20.49	16.67%	86.11						
340	呼吸器内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	31	15.32	13.42	9.68%	85.39						
340	呼吸器内科	5	040110xxxx00xx	間質性肺炎　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	30	23.23	18.39	10.00%	79.30						
220	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常　子宮全摘術等	92	8.72	9.32	0.00%	33.30						
220	産婦人科	2	120010xx99x30x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ３あり　定義副傷病 なし	52	3.15	3.99	0.00%	64.08						
220	産婦人科	3	120220xx01xxxx	女性性器のポリープ　子宮鏡下有茎粘膜下筋腫切出術、子宮内膜ポリープ切除術	40	1.75	2.70	0.00%	44.83						
220	産婦人科	4	120060xx02xxxx	子宮の良性腫瘍　腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	39	5.95	5.90	0.00%	47.05						
220	産婦人科	5	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍　卵巣部分切除術（腟式を含む。）　腹腔鏡によるもの等	38	6.03	6.01	0.00%	45.68						
130	形成外科	1	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	123	1.85	2.68	0.00%	70.57						
130	形成外科	2	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　手術あり　手術・処置等１ なし	34	2.79	4.67	0.00%	49.32						
130	形成外科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	26	2.58	5.62	3.85%	50.58						
130	形成外科	4	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術あり	18	1.44	2.94	0.00%	64.22						
130	形成外科	5	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	17	2.65	6.76	0.00%	79.88						
110 	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上）　ヘルニア手術　鼠径ヘルニア等	68	3.29	4.56	1.47%	71.29						
110 	外科	2	060335xx0200xx	胆嚢炎等　腹腔鏡下胆嚢摘出術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	55	6.95	7.05	7.27%	64.98						
110 	外科	3	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	39	14.56	9.76	0.00%	64.72						
110 	外科	4	060150xx03xxxx	虫垂炎　虫垂切除術　虫垂周囲膿瘍を伴わないもの等	24	6.04	5.36	0.00%	33.54						
110 	外科	5	060035xx99x5xx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり	23	4.13	4.36	0.00%	85.35						
240 	耳鼻咽喉科	1	030250xx991xxx	睡眠時無呼吸　手術なし　手術・処置等１ あり	40	2.00	2.02	0.00%	55.83						
240 	耳鼻咽喉科	2	030400xx99xxxx	前庭機能障害　手術なし	36	4.25	4.67	2.78%	70.83						
240 	耳鼻咽喉科	3	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	26	4.88	5.60	0.00%	41.85						
240 	耳鼻咽喉科	4	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	19	6.53	7.32	0.00%	15.37						
240 	耳鼻咽喉科	5	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	14	6.36	5.74	0.00%	57.50						
160 	呼吸器外科	1	040040xx02x0xx	肺の悪性腫瘍　肺悪性腫瘍手術　肺葉切除又は１肺葉を超えるもの等　手術・処置等２ なし	47	9.83	9.75	0.00%	73.79						
160 	呼吸器外科	2	040150xx97x0xx	肺・縦隔の感染、膿瘍形成　手術あり　手術・処置等２ なし	14	26.57	27.90	14.29%	71.57						
160 	呼吸器外科	3	160400xx99x0xx	胸郭・横隔膜損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	14	7.79	9.16	28.57%	74.14						
160 	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	11	9.91	9.44	0.00%	40.55						
160 	呼吸器外科	5	040200xx99x00x	気胸　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	8.20	9.25	10.00%	44.30						
	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房切除術等 処置1なし	39	14.56	9.76	0.00%	64.72						
	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍 乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)	20	5.65	5.44	0.00%	62.75						
	乳腺外科	3	090010xx97x0xx	乳房の悪性腫瘍 その他手術あり 処置2なし等	16	1.69	6.23	0.00%	62.13						
	乳腺外科	4	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍 手術あり	12	4.08	3.95	0.00%	43.33						
	乳腺外科	5	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし等	-	-	9.68	-	-						
480 	血液内科	1	130030xx99xBxx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ Ｂあり	20	8.40	11.45	0.00%	80.45						
480 	血液内科	2	130030xx99x4xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ４あり	16	6.25	8.09	0.00%	72.63						
480 	血液内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	16	15.69	16.10	12.50%	86.75						
480 	血液内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	13	15.08	20.49	7.69%	86.85						
480 	血液内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	13	26.69	18.69	7.69%	78.23						
280 	神経内科	1	010110xxxxx40x	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	39	10.74	14.88	2.56%	64.46						
280 	神経内科	2	010230xx99x00x	てんかん　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	14	6.07	6.63	14.29%	60.14						
280 	神経内科	3	010160xx99x10x	パーキンソン病　手術なし　手術・処置等２ １あり　定義副傷病 なし	10	19.70	19.02	40.00%	74.20						
280 	神経内科	4	010080xx99x0x1	脳脊髄の感染を伴う炎症　手術なし　手術・処置等２ なし　15歳以上	-	-	15.35	-	-						
280 	神経内科	5	010111xxxxx0xx	遺伝性ニューロパチー　手術・処置等２ なし	-	-	11.64	-	-						
10 	内科	1	161070xxxxx00x	薬物中毒（その他の中毒）　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	27	4.00	3.49	11.11%	41.96						
10 	内科	2	170020xxxxxx0x	精神作用物質使用による精神及び行動の障害　定義副傷病 なし	16	1.31	2.68	0.00%	37.50						
10 	内科	3	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.62	-	-						
10 	内科	4	161020xxxxx00x	体温異常　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	5.90	-	-						
10 	内科	5	160990xx99x0xx	多部位外傷　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	15.37	-	-						
300 	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	43	14.51	13.00	11.63%	78.21						
300 	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	12	10.00	9.44	0.00%	68.75						
300 	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.28	-	-						
300 	皮膚科	4	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	2.60	-	-						
300 	皮膚科	5	080100xxxx0x0x	薬疹、中毒疹　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	-	-	10.21	-	-						
170 	心臓血管外科	1	050180xx02xxxx	静脈・リンパ管疾患　下肢静脈瘤手術等	22	1.64	2.57	0.00%	68.23						
170 	心臓血管外科	2	050161xx9900xx	大動脈解離　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	15	22.27	16.31	6.67%	74.87						
170 	心臓血管外科	3	050163xx03x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ なし	14	5.86	10.25	0.00%	77.21						
170 	心臓血管外科	4	050200xxxxxxxx	循環器疾患（その他）	-	-	7.72	-	-						
170 	心臓血管外科	5	050163xx9900xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	7.29		-						
450 	内分泌内科	1	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症　手術なし	17	10.12	13.42	5.88%	76.59						
450 	内分泌内科	2	100040xxxxx00x	糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	11.23	12.83	23.08%	64.08						
450 	内分泌内科	3	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	12	16.50	16.10	33.33%	87.33						
450 	内分泌内科	4	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎　手術なし　手術・処置等２ なし	10	17.50	20.49	30.00%	84.50						
450 	内分泌内科	5	100050xxxxxxxx	低血糖症（糖尿病治療に伴う場合）	-	-	7.39	-	-						
230 	眼科	1	020290xx97xxxx	涙器の疾患　手術あり	10	5.00	4.17	0.00%	69.70						
230 	眼科	2	020290xx99xxxx	涙器の疾患　手術なし	-	-	6.34	-	-						
230 	眼科	3	020320xx99xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患　手術なし	-	-	7.64	-	-						
230 	眼科	4	030240xx99xxxx	扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎　手術なし	-	-	5.60	-	-						
230 	眼科	5													
